Aspectos y consideraciones importantes al momento de suministrar una Reanimación Básica en épocas de pandemia, (COVID19)
Nómina de Instructores/as con certificación vigente para impartir cursos y capacitaciones bajo normas EPSA-ILS.
APELLIDO | NOMBRE | INSTRUCTOR/A DE SOPORTE VITAL BÁSICO | INSTRUCTOR/A DE GUARDAVIDAS JUNIORS | INSTRUCTOR/A LIFESAVER | INSTRUCTOR/A DE SALVAMENTO ACUÁTICO |
ADORANTE | Josefina | 21-001 | 21-001 | 21-001 | N/A |
AGUILAR | Javier | 21-002 | 21-002 | N/A | N/A |
AKSELMAN | Iván | 21-003 | 21-003 | 21-002 | N/A |
ALBARRACIN | Silvia | 21-004 | 21-004 | 21-003 | 21-008 |
ALMADA | Luis Silverio | 21-005 | 21-005 | 21-004 | N/A |
BAS | Santiago | 21-006 | 21-006 | N/A | N/A |
BOIXADER | Magali | 21-007 | 21-007 | 21-005 | N/A |
CAÑUMIL | Luis | N/A | 21-008 | N/A | N/A |
CATALANI | Tomas | 21-039 | N/A | N/A | N/A |
CEDARRI | Carlos | 21-008 | N/A | N/A | N/A |
COLUCCI | Mailen | 21-009 | 21-009 | 21-006 | 21-006 |
CONTRERAS | Pilar | 21-010 | 21-010 | 21-007 | 21-007 |
CORIA PELOZO | Daniela | N/A | 21-011 | N/A | N/A |
CORNAGLIA | Antonela | 21-011 | 21-012 | 21-008 | N/A |
DOBLER | Federico | 21-046 | 21-013 | N/A | N/A |
DUARTE | Jonatan | 21-012 | 21-014 | 21-009 | N/A |
FASSA | Alejandra | 21-013 | N/A | N/A | N/A |
FEJOZ | Muriel | 21-014 | 21-015 | 21-010 | N/A |
FERNANDEZ | Facundo | 21-015 | 21-016 | 21-011 | 21-002 |
FERNANDEZ HELOU | Pedro | 21-016 | 21-017 | 21-012 | N/A |
GAMARRA | Adrián | 21-017 | 21-018 | 21-013 | N/A |
GATTAS ABRAMETO | Araceli | 21-018 | 21-019 | 21-014 | N/A |
GERSCHOVSKY | Lila | 21-019 | 21-020 | 21-015 | N/A |
GOMEZ | Marcia | 21-020 | 21-021 | 21-016 | 21-008 |
GRANDE | Sabrina | 21-021 | N/A | N/A | N/A |
GRECO | Agustina | 21-022 | N/A | N/A | N/A |
GULARTE | Lautaro | 21-040 | N/A | N/A | N/A |
GUTIERREZ | Germán | 21-023 | 21-022 | N/A | N/A |
GUZMAN | Jésica | 21-024 | 21-023 | 21-017 | 21-003 |
LADRON DE GUEVARA | Agustín | 21-025 | 21-024 | 21-018 | N/A |
LEIVA | Valeria | 21-026 | 21-025 | 21-019 | N/A |
LIMA CARAMICO | Emanuel | 21-027 | 21-026 | N/A | N/A |
LOPEZ | Rodrigo | 21-028 | 21-027 | 21-020 | 21-001 |
MARANGONI | Cynthia Paola | 21-041 | N/A | N/A | N/A |
MENNIELLI | Mariano | 21-042 | N/A | N/A | N/A |
MUIÑO | María Belén | 21-043 | N/A | N/A | N/A |
MUTTI | Romina | 21-029 | 21-028 | 21-021 | N/A |
NAON | Eliana | 21-030 | N/A | N/A | N/A |
NUÑEZ | Maximiliano | N/A | 21-029 | N/A | N/A |
ORGE | Agostina | 21-044 | N/A | N/A | N/A |
ORTIZ | Facundo | N/A | 21-030 | N/A | N/A |
PARISI | Lucia | 21-031 | 21-031 | 21-022 | N/A |
PEREYRA | Adrián | 21-045 | N/A | N/A | N/A |
REVIGLIONO | Brenda | 21-032 | 21-032 | N/A | N/A |
ROMERO | Catia | 21-033 | 21-033 | 21-023 | 21-004 |
SETTANI | Víctor | 21-034 | 21-034 | 21-024 | N/A |
TERRAMEA | Jazmín | 21-035 | 21-035 | 21-025 | N/A |
VALENTIN | Mauro | N/A | 21-036 | N/A | N/A |
VAZQUEZ | Sebastián | N/A | 21-037 | N/A | N/A |
VELOSO | José | N/A | 21-038 | N/A | N/A |
VERÓN | Rodrigo | 21-036 | 21-039 | 21-026 | 21-005 |
VICENTE | Micaela | 21-037 | N/A | N/A | N/A |
VILLAN | Julian | N/A | 21-040 | N/A | N/A |
VIVALDA | Julieta | 21-038 | 21-041 | N/A | N/A |
«Si sumamos esfuerzos, multiplicaremos los resultados»
Seguinos en nuestras redes sociales
¡Apoyá nuestra MISIÓN de reducir las muertes por ahogamiento en Argentina!
Podría interesarte…
¿Cómo se clasifican los grados de ahogamiento?
El Dr. David Szpilman elaboró una clasificación de grados de ahogamiento en 6 grados.
RCP – La Desfibrilación Temprana
La Fibrilación Ventricular (FV) y la Taquicardia Ventricular sin pulso (TV) son las arritmias responsables del mayor número de casos de paro cardíaco súbito. La desfibrilación temprana es fundamental para la supervivencia después de un paro cardíaco por muerte súbita por varias razones.

Sumergite
Vos podés ser parte del movimiento #VivirPreparado y estar listo para salvar una vida. Envianos tu consulta y nos pondremos en contacto a la brevedad.