SER DEPORTISTA, ¿TE ASEGURA NO SUFRIR UNA EMERGENCIA CARDIORRESPIRATORIA?
Nómina de Instructores/as con certificación vigente para impartir cursos y capacitaciones bajo normas EPSA-ILS.
Ante cualquier duda sobre el/la instructor/a, comuníquese con nuestro Departamento de Capacitación: capacitacion@epsa.org.ar
Referencias:
AÑO-NºCertificado = Instructor/a con credencial vigente para impartir cursos y capacitaciones.
N/A = NO AVALADO, Instructor/a no cuenta con credencial vigente en esa área.
(V) = CREDENCIAL O CERTIFICADO VENCIDO
Última actualización: 15/02/2023
APELLIDO | NOMBRE | INSTRUCTOR/A DE SOPORTE VITAL BÁSICO | INSTRUCTOR/A DE GUARDAVIDAS JUNIORS | INSTRUCTOR/A LIFESAVER | INSTRUCTOR/A DE SALVAMENTO ACUÁTICO |
FREISZTAV | Bruno | 20-001 | 20-001 | 20-001 | 20-001 |
GRISETTI | Julián | 20-002 (V) | 20-002 | 20-002 | 20-002 |
MASUT | Javier | 20-003 | 20-003 | 20-003 | 20-003 |
NIEVA | Javier | 20-004 | 20-004 | 20-004 | 20-004 |
OLTOLINA | Leandro | 20-005 (V) | 20-005 | 20-005 | 20-005 |
PICARELLI | Mauro | 20-006 | 20-006 | 20-006 | 20-006 |
TOMBAZZI | Matías | 20-007 | 20-007 | 20-007 | 20-007 |
ADORANTE | Josefina | 21-001 (V) | 21-001 | 21-001 | N/A |
AGUILAR | Javier Andrés | 21-002 (V) | 21-002 | 21-027 | 22-021 |
AKSELMAN | Iván Gabriel | 21-003 (V) | 21-003 | 21-002 | N/A |
ALBARRACIN | Silvia Noemi | 21-004 (V) | 21-004 | 21-003 | 21-008 |
ALMADA | Luis Silverio | 21-005 (V) | 21-005 | 21-004 | N/A |
BAS | Santiago | 21-006 (V) | 21-006 | N/A | N/A |
BOIXADER | Magali | 21-007 (V) | 21-007 | 21-005 | N/A |
CAÑUMIL | Luís | N/A | 21-008 | N/A | N/A |
CATALANI | Tomás | 21-039 (V) | N/A | N/A | N/A |
CEDARRI | Carlos Edgardo | 21-008 | N/A | N/A | N/A |
COLUCCI | Mailén | 21-009 (V) | 21-009 | 21-006 | 21-006 |
CONTRERAS | Pilar | 21-010 (V) | 21-010 | 21-007 | 21-007 |
CORIA PELOZO | Daniela Verónica | N/A (V) | 21-011 | N/A | N/A |
CORNAGLIA | Antonela María | 21-011 (V) | 21-012 | 21-008 | N/A |
DOBLER | Federico Javier | 21-046 (V) | 21-013 | N/A | N/A |
DUARTE | Jonatan | 21-012 | 21-014 | 21-009 | N/A |
FASSA | Alejandra | 21-013 (V) | N/A | N/A | N/A |
FEJOZ | Muriel Agustina | 21-014 (V) | 21-015 | 21-010 | N/A |
FERNANDEZ | Facundo Ezequiel | 21-015 (V) | 21-016 | 21-011 | 21-002 |
FERNANDEZ HELOU | Pedro Santiago | 21-016 (V) | 21-017 | 21-012 | N/A |
GAMARRA | Adrián Darío | 21-017 (V) | 21-018 | 21-013 | N/A |
GATTAS ABRAMETO | Araceli | 21-018 (V) | 21-019 | 21-014 | N/A |
GERSCHOVSKY | Lila | 21-019 (V) | 21-020 | 21-015 | N/A |
GOMEZ | Marcia Leticia | 21-020 (V) | 21-021 | 21-016 | 21-008 |
GRANDE | Sabrina Alejandra | 21-021 | N/A | N/A | N/A |
GRECO | Agustina | 21-022 (V) | N/A | N/A | N/A |
GULARTE | Lautaro | 21-040 (V) | N/A | N/A | N/A |
GUTIERREZ | Germán Gabriel | 21-023 (V) | 21-022 | N/A | N/A |
GUZMAN | Jésica Tamara | 21-024 (V) | 21-023 | 21-017 | 21-003 |
LADRON DE GUEVARA | Agustín | 21-025 (V) | 21-024 | 21-018 | N/A |
LEIVA | Valeria | 21-026 (V) | 21-025 | 21-019 | N/A |
LIMA CARAMICO | Emanuel | 21-027 (V) | 21-026 | N/A | N/A |
LOPEZ | Rodrigo Gabriel | 21-028 (V) | 21-027 | 21-020 | 21-001 |
MANGARONI | Cynthia Paola Gabriela | 21-041 | N/A | N/A | N/A |
MENNIELLI | Mariano Ariel | 21-042 | N/A | N/A | N/A |
MUIÑO | María Belén | 21-043 (V) | N/A | N/A | N/A |
MUTTI | Romina Alejandra | 21-029 (V) | 21-028 | 21-021 | N/A |
NAON | Eliana | 21-030 (V) | N/A | N/A | N/A |
NUÑEZ | Maximiliano Marcelo | N/A | 21-029 | N/A | N/A |
ORGE | Agostina | 21-044 (V) | N/A | N/A | N/A |
ORTIZ | Facundo Nahuel | 21-047 (V) | 21-030 | N/A | N/A |
PARISI | Lucía | 21-031 (V) | 21-031 | 21-022 | N/A |
PEREYRA | Adrián Marcelo | 21-045 (V) | N/A | N/A | N/A |
REVIGLIONO | Brenda Dayana | 21-032 (V) | 21-032 | N/A | N/A |
ROMERO | Catia Aylén | 21-033 (V) | 21-033 | 21-023 | 21-004 |
SETTANNI | Víctor | 21-034 | 21-034 | 21-024 | N/A |
TERRAMEA | Jazmín | 21-035 (V) | 21-035 | 21-025 | N/A |
VALENTIN | Mauro | N/A | 21-036 | N/A | N/A |
VAZQUEZ | Sebastián | N/A | 21-037 | 21-037 | 21-018 |
VELOSO | José Salvador | N/A | 21-038 | N/A | N/A |
VERÓN | Rodrigo | 21-036 (V) | 21-039 | 21-026 | 21-005 |
VICENTE | Micaela | 21-037 (V) | N/A | N/A | N/A |
VILLAN | Julián | N/A | 21-040 | N/A | N/A |
VIVALDA | Julieta Laura | 21-038 (V) | 21-041 | N/A | N/A |
ADAMO | Darian | 21-082 (V) | N/A | N/A | N/A |
ALI | Abril Luz | 21-048 (V) | N/A | N/A | N/A |
ALVAREZ | Ian Ezequiel | 21-106 (V) | N/A | N/A | N/A |
ANGELERI | Cecilia Beatriz | 21-069 (V) | N/A | N/A | N/A |
ANSALDI | Malena | 21-049 (V) | N/A | N/A | N/A |
APRAIZ | Dan Lester | 21-072 | 22-042 | 21-028 | 22-009 |
ARESTE | Lucas Daniel | 21-071 | N/A | N/A | N/A |
ARGAÑARAZ DAMIANO | Ángel Gabriel | 21-050 | N/A | N/A | N/A |
BARBAGALLO | María Valentina | 21-073 | 22-043 | 22-041 | 22-022 |
BEDIA | Pedro | 21-074 | 22-044 | N/A | N/A |
BENTEO | Leandro | 21-075 | N/A | N/A | N/A |
BROGLIO | Sebastián | 21-116 | 22-048 | N/A | N/A |
BRUNI RENZI | Virginia Mercedes | 21-107 | N/A | N/A | N/A |
BRUZONI | Nicolas Javier | 21-108 | N/A | N/A | N/A |
CABRERA | Sabrina Silvia | 21-083 | N/A | N/A | N/A |
CASTILLO AYESTARÁN | Aitor Joaquín | 21-084 | N/A | N/A | N/A |
CERUTTI | Nahuel Ezequiel | 21-109 | N/A | N/A | N/A |
CORONEL | Tomás Alejandro | 21-051 | N/A | N/A | N/A |
COSTA | Thomas | 21-076 | N/A | N/A | N/A |
DE DONATIS | Eduardo | 21-085 | 22-045 | N/A | N/A |
DE LOS SANTOS | Mariana Laura | 21-052 | N/A | N/A | N/A |
DELGADO PUOPOLO | Cristian Daniel | 21-086 | N/A | N/A | N/A |
DIAZ | Abel Omar | 21-087 | 22-046 | N/A | N/A |
DOMINGUEZ | Mariel | 21-053 | N/A | N/A | N/A |
DOMINGUEZ | Jorge Luis | 21-110 | N/A | N/A | N/A |
ERRAMUSPE | Facundo Martín | 21-077 | 22-047 | 21-029 | 22-010 |
ESCUJURI | Christian Sebastian | N/A | 22-048 | N/A | N/A |
FERNANDEZ | Pablo | 21-088 | N/A | N/A | N/A |
FERNANDEZ | Kevin | 21-089 | N/A | N/A | N/A |
GARCIA PAIS | Rocío Celeste | 21-054 | N/A | N/A | N/A |
GOLDENSTEIN | Sabrina | 21-055 | N/A | N/A | N/A |
GONZALEZ | Guillermo Omar | 21-090 | 22-049 | 21-030 | 22-011 |
GONZALEZ | Luciano | 21-091 | 22-050 | 21-031 | 22-012 |
GRANDÉZ | Julián Emanuel | 21-092 | 22-051 | N/A | N/A |
GUEVARA | Lucía Antonella | 21-056 | N/A | N/A | N/A |
GUZZI | Florencia Daniela | 21-057 | N/A | N/A | N/A |
LEDESMA | Lucas Gabriel | 21-093 | 22-052 | 21-032 | 22-013 |
LOPEZ | Maria Eugenia | 21-094 | N/A | N/A | N/A |
MAGLIOCCHETTI | Pablo Javier | 21-058 | N/A | N/A | N/A |
MAIDANA | María Elena | 21-081 | N/A | N/A | N/A |
MANCUSO | Nahuel Agustín | 21-059 | N/A | N/A | N/A |
MARÓN | María Del Rosario | 21-060 | N/A | N/A | N/A |
MARTINEZ OSTOS | Danny Manuel | 21-061 | N/A | N/A | N/A |
MENDEZ | Alan Martín | 21-095 | 22-053 | 21-033 | 22-014 |
MILLANOVICH | Diego Hernan | 21-096 | 22-054 | 22-040 | 22-021 |
MOGGIANO | Raul Alfredo | 21-117 | N/A | N/A | N/A |
MOYANO | Florencia Yael | 21-078 | 22-055 | 22-038 | 22-019 |
MUNDA | Melisa Rocío | 21-062 | N/A | N/A | N/A |
ORLICHI | Emanuel Santiago | 21-111 | N/A | N/A | N/A |
PELASSINI | Agustín | 21-063 | N/A | N/A | N/A |
PÉREZ CHANA | Sofia | 21-112 | N/A | N/A | N/A |
PEREZ ESEIZA | Fernando Raul | 21-119 | N/A | N/A | N/A |
PIANCIOLA | Vanesa | 21-064 | N/A | N/A | N/A |
PICHUMAN | Antu Nahuel | 21-079 | 22-056 | N/A | N/A |
PIFFARETTI ROMERO | Fabrizzio Eduardo | 21-097 | 22-057 | N/A | N/A |
PIZARRO | Melina Ayelén | 21-080 | N/A | N/A | N/A |
PRESTANO | Agustin | 21-098 | N/A | N/A | N/A |
QUEBEDO | Gabriela Soledad | 21-113 | N/A | N/A | N/A |
QUINTERO | Pablo Facundo | 21-065 | N/A | N/A | N/A |
REVELLI | Eric Fernando | 21-114 | N/A | N/A | N/A |
RODRIGUEZ | Martin Miguel | 21-099 | 22-058 | 21-034 | 22-015 |
ROMERO | Pablo Gaston | 21-121 | N/A | N/A | N/A |
ROSSI | Martina | 21-070 | N/A | N/A | N/A |
SANSONI | Fabián Emanuel | 21-066 | N/A | N/A | N/A |
SANTINO | Tomas | 21-115 | N/A | N/A | N/A |
SANTINÓN | Federico | 21-067 | N/A | N/A | N/A |
SAUD | María Victoria | 21-068 | N/A | N/A | N/A |
SCARCELLI | Pablo Pascual | 21-100 | 22-059 | N/A | N/A |
STÖCKLE | Matias | 21-101 | 22-060 | 21-035 | 22-016 |
TADEO | Lucas Elian | 21-102 | N/A | 21-036 | N/A |
URBIETA | Pablo Manuel | 21-120 | N/A | N/A | N/A |
VANSTEENKISTE | Ezequiel Alberto | 21-118 | N/A | N/A | N/A |
VILLAVICENCIO | Nicolas | 21-103 | 22-061 | N/A | 22-017 |
VINET | Juan Pablo | 21-104 | N/A | N/A | N/A |
ZAPATA | Robinson | 21-105 | N/A | N/A | N/A |
MANRIQUE SCHLICHTMANN | Javier | 22-122 | 22-062 | 22-039 | 22-020 |
DOMINGUEZ | Jorge Luis | 22-123 | N/A | N/A | N/A |
FONTANA | Rocio | 23-124 | 23-072 | 23-051 | 23-027 |
GÓMEZ | Manuel Santos | 23-125 | 23-074 | 23-053 | 23-028 |
ACUÑA | Sandra Liliana | 23-126 | 23-064 | 23-043 | N/A |
AGUILAR | Gabriel | 23-127 | N/A | N/A | N/A |
AGUILERA | Demian Elías | 23-128 | N/A | N/A | N/A |
ALBERTI | Leandro Mauro | 23-129 | 23-065 | 23-044 | N/A |
ASSALINO | Stephanie | 23-130 | 23-066 | 23-045 | 23-023 |
BALLENT | Sofia Victoria | 23-131 | N/A | N/A | N/A |
BARON | Valentino | 23-132 | N/A | N/A | N/A |
BOGADO POISSON | Nora | 23-133 | N/A | N/A | N/A |
BROFFONI | Yamila Lucia | 23-134 | 23-067 | 23-046 | 23-024 |
BUCETA | Analia Lujan | 23-135 | 23-068 | 23-047 | N/A |
BUFFONE | Víctor | 23-136 | 23-069 | 23-048 | 23-025 |
CIANCAGLINI | Martin | 23-137 | 23-070 | 23-049 | 23-026 |
COSTA | Marcelo Adolfo | 23-138 | 23-071 | 23-050 | N/A |
CRUCES DIOMEDI | Alan Gabriel | 23-139 | N/A | N/A | N/A |
DELLA CROCE HAUNOLD | Federico | 23-140 | N/A | N/A | N/A |
DEZEO | Belen | 23-141 | N/A | N/A | N/A |
DIEZ | Pablo Ignacio | 23-142 | N/A | N/A | N/A |
ERRANDOSORO | Nicolas Ezequiel | 23-143 | N/A | N/A | N/A |
FONTECHA YOUNG | Jorge Eduardo | 23-144 | N/A | N/A | N/A |
FRONGIA | Sol Ariana | 23-145 | N/A | N/A | N/A |
GASPARI | Alexis | 23-146 | 23-073 | 23-052 | N/A |
GÓMEZ | Nicolas Alberto | 23-147 | N/A | N/A | N/A |
GREGNOLI | Diego | 23-148 | 23-075 | 23-054 | N/A |
GUERRA LABARONNIE | Federico | 23-149 | 23-076 | 23-055 | 23-029 |
HENZE | Milagros | 23-150 | N/A | N/A | N/A |
LENCINA | Leandro Rodrigo | 23-151 | N/A | N/A | N/A |
MARINARO | Juan Sebastian | 23-152 | 23-077 | 23-056 | 23-030 |
MARINELLI | Matias | 23-153 | 23-078 | 23-057 | N/A |
PONCE | Gisela Laura | 23-154 | 23-079 | 23-058 | 23-031 |
REGAL | Mauro Antonio | 23-155 | 23-080 | 23-059 | N/A |
ROLDAN | Fernando Emanuel | 23-156 | N/A | N/A | N/A |
ROSIERE | Ricardo David | 23-157 | 23-081 | 23-060 | 23-032 |
SOSA | Nancy Aylen | 23-158 | N/A | N/A | N/A |
SOTTANO | Gustavo Andres | 23-159 | 23-082 | 23-061 | 23-033 |
TURNES | Juan Ignacio | 23-160 | N/A | N/A | N/A |
VILAR | Flavia | 23-161 | N/A | N/A | N/A |
OLIVERA | Maximiliano | 23-162 | 22-083 | 22-062 | N/A |
VIDAL MORENO | Victoria | 23-163 | N/A | N/A | N/A |
Podría interesarte…
REANIMACIÓN EN INSTALACIONES ACUÁTICAS CON RECURSOS LIMITADOS
Las Declaraciones de Posición Médica están destinadas solo a Guardavidas capacitados con el deber de responder
CURSOS DE RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
CAPACITATE EN LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Sumergite
Vos podés ser parte del movimiento #VivirPreparado y estar listo para salvar una vida. Envianos tu consulta y nos pondremos en contacto a la brevedad.